Le classifiche sono relative al tempo di parola (interviste ed interventi in voce) dei primi 20 soggetti politici e istituzionali nelle edizioni principali dei telegiornali.
La percentuale, calcolata sul tempo, è relativa al totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali.
Tg1
| Tg1 (13:30 - 20:00) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 30 | 0.24.53 | 10,28% |
| 2 | VELTRONI VALTER | 24 | 0.15.57 | 6,59% |
| 3 | NAPOLITANO GIORGIO | 32 | 0.15.38 | 6,46% |
| 4 | CICCHITTO FABRIZIO | 31 | 0.10.59 | 4,54% |
| 5 | FINI GIANFRANCO | 20 | 0.09.36 | 3,97% |
| 6 | ALEMANNO GIOVANNI | 25 | 0.09.28 | 3,91% |
| 7 | MARONI ROBERTO | 20 | 0.09.28 | 3,91% |
| 8 | RUTELLI FRANCESCO | 18 | 0.08.24 | 3,47% |
| 9 | GASPARRI MAURIZIO | 29 | 0.08.20 | 3,44% |
| 10 | DI PIETRO ANTONIO | 24 | 0.07.33 | 3,12% |
| 11 | TREMONTI GIULIO | 14 | 0.05.33 | 2,29% |
| 12 | SCHIFANI RENATO | 12 | 0.05.27 | 2,25% |
| 13 | CASINI PIERFERDINANDO | 15 | 0.05.05 | 2,10% |
| 14 | SORO ANTONELLO | 10 | 0.04.52 | 2,01% |
| 15 | REALACCI ERMETE | 14 | 0.03.47 | 1,56% |
| 16 | LA RUSSA IGNAZIO | 12 | 0.03.38 | 1,50% |
| 17 | D'ALEMA MASSIMO | 8 | 0.03.28 | 1,43% |
| 18 | BOSSI UMBERTO | 13 | 0.03.27 | 1,43% |
| 19 | CESA LORENZO | 10 | 0.03.15 | 1,34% |
| 20 | FRATTINI FRANCO | 6 | 0.03.11 | 1,31% |
Tg2
| Tg2 (13:00 - 20:30) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 30 | 0.19.02 | 13,20% |
| 2 | ALEMANNO GIOVANNI | 30 | 0.10.12 | 7,07% |
| 3 | RUTELLI FRANCESCO | 25 | 0.09.27 | 6,55% |
| 4 | FINI GIANFRANCO | 16 | 0.07.07 | 4,93% |
| 5 | VELTRONI VALTER | 16 | 0.06.14 | 4,32% |
| 6 | NAPOLITANO GIORGIO | 14 | 0.05.20 | 3,70% |
| 7 | MARONI ROBERTO | 12 | 0.04.10 | 2,89% |
| 8 | GASPARRI MAURIZIO | 14 | 0.03.46 | 2,61% |
| 9 | CICCHITTO FABRIZIO | 11 | 0.03.36 | 2,50% |
| 10 | CASINI PIERFERDINANDO | 14 | 0.03.34 | 2,47% |
| 11 | DI PIETRO ANTONIO | 11 | 0.03.24 | 2,36% |
| 12 | LA RUSSA IGNAZIO | 9 | 0.02.32 | 1,76% |
| 13 | SCHIFANI RENATO | 6 | 0.02.20 | 1,62% |
| 14 | BOCCHINO ITALO | 8 | 0.02.05 | 1,44% |
| 15 | FRATTINI FRANCO | 5 | 0.02.05 | 1,44% |
| 16 | BOSSI UMBERTO | 8 | 0.01.57 | 1,35% |
| 17 | BONAIUTI PAOLO | 2 | 0.01.54 | 1,32% |
| 18 | TREMONTI GIULIO | 5 | 0.01.48 | 1,25% |
| 19 | CESA LORENZO | 6 | 0.01.37 | 1,12% |
| 20 | COTA ROBERTO | 6 | 0.01.34 | 1,09% |
| 21 | CALDEROLI ROBERTO | 6 | 0.01.32 | 1,06% |
| 22 | MATTEOLI ALTERO | 2 | 0.01.27 | 1,01% |
Tg3
| Tg3 (14:20 - 19:00) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | NAPOLITANO GIORGIO | 27 | 0.18.35 | 8,89% |
| 2 | BERLUSCONI SILVIO | 27 | 0.15.25 | 7,37% |
| 3 | VELTRONI VALTER | 21 | 0.15.07 | 7,23% |
| 4 | ALEMANNO GIOVANNI | 24 | 0.10.01 | 4,79% |
| 5 | DI PIETRO ANTONIO | 25 | 0.08.34 | 4,10% |
| 6 | FINI GIANFRANCO | 13 | 0.06.57 | 3,32% |
| 7 | RUTELLI FRANCESCO | 17 | 0.06.56 | 3,32% |
| 8 | CICCHITTO FABRIZIO | 19 | 0.06.08 | 2,93% |
| 9 | CASINI PIERFERDINANDO | 16 | 0.04.20 | 2,07% |
| 10 | SORO ANTONELLO | 12 | 0.04.11 | 2,00% |
| 11 | BOCCHINO ITALO | 17 | 0.04.08 | 1,98% |
| 12 | D'ALEMA MASSIMO | 9 | 0.04.08 | 1,98% |
| 13 | GASPARRI MAURIZIO | 16 | 0.03.44 | 1,79% |
| 14 | BERSANI PIERLUIGI | 8 | 0.03.23 | 1,62% |
| 15 | MARONI ROBERTO | 8 | 0.03.14 | 1,55% |
| 16 | FINOCCHIARO ANNA | 8 | 0.02.57 | 1,41% |
| 17 | TREMONTI GIULIO | 9 | 0.02.53 | 1,38% |
| 18 | CESA LORENZO | 8 | 0.02.53 | 1,38% |
| 19 | FRANCESCHINI DARIO | 6 | 0.02.53 | 1,38% |
| 20 | DONADI MASSIMO | 13 | 0.02.52 | 1,37% |
Tg4
| Tg4 (13:30 - 18:55) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 33 | 1.44.26 | 39,13% |
| 2 | ROMANI PAOLO | 12 | 0.17.15 | 6,46% |
| 3 | SCHIFANI RENATO | 10 | 0.15.42 | 5,88% |
| 4 | SACCONI MAURIZIO | 7 | 0.13.13 | 4,95% |
| 5 | GASPARRI MAURIZIO | 11 | 0.12.12 | 4,57% |
| 6 | MARONI ROBERTO | 6 | 0.07.33 | 2,83% |
| 7 | ALEMANNO GIOVANNI | 9 | 0.06.21 | 2,38% |
| 8 | CARFAGNA MARIA ROSARIA | 3 | 0.06.16 | 2,35% |
| 9 | LA RUSSA IGNAZIO | 4 | 0.05.51 | 2,19% |
| 10 | FINI GIANFRANCO | 7 | 0.04.45 | 1,78% |
| 11 | CANTONI GIANPIERO CARLO | 2 | 0.03.50 | 1,44% |
| 12 | PRESTIGIACOMO STEFANIA | 1 | 0.03.45 | 1,41% |
| 13 | BOCCHINO ITALO | 2 | 0.03.32 | 1,32% |
| 14 | NAPOLITANO GIORGIO | 6 | 0.03.11 | 1,19% |
| 15 | TREMONTI GIULIO | 5 | 0.03.09 | 1,18% |
| 16 | CRAXI STEFANIA | 2 | 0.03.00 | 1,12% |
| 17 | DE LUCA VINCENZO | 1 | 0.02.40 | 1,00% |
| 18 | MATTEOLI ALTERO | 3 | 0.02.39 | 0,99% |
| 19 | SANTANCHE' DANIELA | 1 | 0.02.39 | 0,99% |
| 20 | VITO ELIO | 1 | 0.02.38 | 0,99% |
Tg5
| Tg5 (13:00 - 20:00) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 32 | 0.26.21 | 16,12% |
| 2 | NAPOLITANO GIORGIO | 17 | 0.10.41 | 6,53% |
| 3 | ALEMANNO GIOVANNI | 23 | 0.08.48 | 5,38% |
| 4 | FINI GIANFRANCO | 16 | 0.07.30 | 4,59% |
| 5 | MARONI ROBERTO | 17 | 0.07.06 | 4,34% |
| 6 | RUTELLI FRANCESCO | 16 | 0.05.37 | 3,44% |
| 7 | VELTRONI VALTER | 15 | 0.05.30 | 3,36% |
| 8 | SCHIFANI RENATO | 10 | 0.04.54 | 3,00% |
| 9 | CASINI PIERFERDINANDO | 15 | 0.04.14 | 2,59% |
| 10 | CICCHITTO FABRIZIO | 11 | 0.03.18 | 2,02% |
| 11 | GASPARRI MAURIZIO | 12 | 0.03.08 | 1,92% |
| 12 | FRATTINI FRANCO | 4 | 0.02.46 | 1,69% |
| 13 | DI PIETRO ANTONIO | 8 | 0.02.29 | 1,52% |
| 14 | BRUNETTA RENATO | 7 | 0.02.21 | 1,44% |
| 15 | LA RUSSA IGNAZIO | 8 | 0.01.56 | 1,18% |
| 16 | SORO ANTONELLO | 7 | 0.01.45 | 1,07% |
| 17 | LOMBARDO RAFFAELE | 3 | 0.01.36 | 0,98% |
| 18 | BOSSI UMBERTO | 6 | 0.01.34 | 0,96% |
| 19 | REALACCI ERMETE | 6 | 0.01.29 | 0,91% |
| 20 | DE NICHILO RIZZOLI MELANIA | 2 | 0.01.22 | 0,84% |
Studio Aperto
| Studio Aperto (12:25 - 18:30) | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 23 | 0.13.36 | 27,41% |
| 2 | ALEMANNO GIOVANNI | 5 | 0.02.11 | 4,40% |
| 3 | ALFANO ANGELINO | 4 | 0.01.55 | 3,86% |
| 4 | LA RUSSA IGNAZIO | 2 | 0.01.30 | 3,02% |
| 5 | MELONI GIORGIA | 2 | 0.01.28 | 2,96% |
| 6 | FINI GIANFRANCO | 3 | 0.01.20 | 2,69% |
| 7 | BITONCI MASSIMO | 3 | 0.01.14 | 2,49% |
| 8 | MARONI ROBERTO | 3 | 0.01.05 | 2,18% |
| 9 | ANDREOTTI GIULIO | 2 | 0.01.03 | 2,12% |
| 10 | MORATTI LETIZIA | 3 | 0.00.55 | 1,85% |
| 11 | RUTELLI FRANCESCO | 3 | 0.00.55 | 1,85% |
| 12 | SCHIFANI RENATO | 1 | 0.00.51 | 1,71% |
| 13 | VELTRONI VALTER | 4 | 0.00.46 | 1,55% |
| 14 | SCAJOLA CLAUDIO | 1 | 0.00.45 | 1,51% |
| 15 | SCAPAGNINI UMBERTO | 1 | 0.00.45 | 1,51% |
| 16 | VELTRONI VALTER. | 2 | 0.00.41 | 1,38% |
| 17 | CALDEROLI ROBERTO | 3 | 0.00.40 | 1,34% |
| 18 | TREMONTI GIULIO | 1 | 0.00.40 | 1,34% |
| 19 | VELARDI CLAUDIO | 1 | 0.00.38 | 1,28% |
| 20 | DE CORATO RICCARDO | 3 | 0.00.36 | 1,21% |
Tg La7
| Tg La7 | ||||
| pos | soggetti politici | interventi in voce | ||
| num | durata | % durata | ||
| 1 | BERLUSCONI SILVIO | 24 | 0.12.57 | 11,44% |
| 2 | VELTRONI VALTER | 14 | 0.04.28 | 3,95% |
| 3 | ALEMANNO GIOVANNI | 15 | 0.03.49 | 3,37% |
| 4 | NAPOLITANO GIORGIO | 11 | 0.03.46 | 3,33% |
| 5 | FINI GIANFRANCO | 9 | 0.03.19 | 2,93% |
| 6 | RUTELLI FRANCESCO | 10 | 0.03.12 | 2,83% |
| 7 | SERAFINI ANNA MARIA | 3 | 0.03.07 | 2,75% |
| 8 | DE NICHILO RIZZOLI MELANIA | 6 | 0.02.51 | 2,52% |
| 9 | TREMONTI GIULIO | 6 | 0.02.20 | 2,06% |
| 10 | MARONI ROBERTO | 7 | 0.02.07 | 1,87% |
| 11 | DI PIETRO ANTONIO | 9 | 0.01.58 | 1,74% |
| 12 | BERSANI PIERLUIGI | 7 | 0.01.40 | 1,47% |
| 13 | BERRETTA GIUSEPPE | 2 | 0.01.35 | 1,40% |
| 14 | D'ALEMA MASSIMO | 5 | 0.01.22 | 1,21% |
| 15 | FRATTINI FRANCO | 2 | 0.01.16 | 1,12% |
| 16 | LOMBARDO RAFFAELE | 1 | 0.01.16 | 1,12% |
| 17 | CASINI PIERFERDINANDO | 5 | 0.01.15 | 1,10% |
| 18 | BOSSI UMBERTO | 5 | 0.01.04 | 0,94% |
| 19 | BOCCIA FRANCESCO | 2 | 0.01.00 | 0,88% |
| 20 | BERNARDINI RITA | 2 | 0.00.59 | 0,87% |
Per fare un trackback a questa pagina:
http://blog.centrodiascolto.it/trackback/92








Invia nuovo commento