
| partito/coalizione | n.presenze | totale ascolto medio (x1000) |
| Popolo della Libertà (FI + AN + Lega) | 202 | 231.884 |
| Area PD (PD, Italia dei Valori, Radicali) | 203 | 215.234 |
| Sinistra Arcobaleno | 87 | 89.914 |
| UDC (UDC + Rosa bianca) | 74 | 78.847 |
| La Destra | 44 | 45.572 |
| Partito Socialista | 37 | 28.065 |
| Sinistra critica | 14 | 13.207 |
| Aborto? No Grazie | 16 | 12.066 |
| Unione democratica dei consumatori | 15 | 9.332 |
| Partito Comunista dei lavoratori | 14 | 8.807 |
| Forza Nuova | 7 | 5.383 |
| Per il bene comune | 5 | 4.572 |
| Partito Liberale Italiano | 5 | 3.370 |
| Movimento europeo diversamente abili | 3 | 2.612 |
| Lista grilli parlanti | 3 | 2.581 |
| Partito Alternativa Comunista | 1 | 1.401 |
Per fare un trackback a questa pagina:
http://blog.centrodiascolto.it/trackback/81








Invia nuovo commento