Le tabelle riportano l'analisi del tempo di parola (quando cioé un soggetto interviene direttamente in voce) nelle edizioni principali dei telegiornali.
La colonna denominata indice elaborato rappresenta l'elaborazione dell'indice di ascolto auditel, ponderato sulla durata degli interventi.
Si tratta di una elaborazione esclusiva del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva che tiene in considerazione sia il tempo di intervento che l'indice di ascolto.
L'elenco dei partiti e delle coalizioni comprende anche i soggetti politici locali e quelli differentemente denominati prima dell'inizio della seconda fase elettorale.
Totale tg principali Rai: tg1, tg2, tg3 nel periodo 7 febbraio - 17 marzo 2008
| pos | partito | durata | % su durata totale | indici di ascolto | |
| indice elaborato | % su totale indice elaborato | ||||
| 1 | Popolo della Libertà | 2.11.13 | 19,33% | 18.879,10 | 20,04% |
| 2 | Partito Democratico | 2.09.56 | 19,14% | 18.104,30 | 19,22% |
| 3 | UDC | 1.13.53 | 10,88% | 10.160,00 | 10,79% |
| 4 | Alleanza Nazionale | 1.05.25 | 9,64% | 9.348,10 | 9,92% |
| 5 | Sinistra Arcobaleno | 0.41.52 | 6,17% | 5.676,10 | 6,03% |
| 6 | Partito Democratico-L''Ulivo | 0.31.30 | 4,64% | 4.348,00 | 4,62% |
| 7 | Lega Nord | 0.21.55 | 3,23% | 3.172,90 | 3,37% |
| 8 | Italia dei Valori | 0.19.43 | 2,90% | 2.766,10 | 2,94% |
| 9 | La Destra | 0.16.55 | 2,49% | 2.544,60 | 2,70% |
| 10 | Partito Socialista | 0.17.26 | 2,57% | 2.525,40 | 2,68% |
| 11 | Rifondazione Comunista | 0.19.24 | 2,86% | 2.357,90 | 2,50% |
| 12 | Radicali Italiani - Lista Bonino | 0.17.42 | 2,61% | 2.287,70 | 2,43% |
| 13 | Rosa Bianca | 0.16.57 | 2,50% | 2.033,70 | 2,16% |
| 14 | L''Unione | 0.13.10 | 1,94% | 1.686,10 | 1,79% |
| 15 | Verdi | 0.11.08 | 1,64% | 1.349,90 | 1,43% |
| 16 | Aborto? No Grazie | 0.06.12 | 0,91% | 981,3 | 1,04% |
| 17 | Democratici di Sinistra | 0.07.00 | 1,03% | 810,5 | 0,86% |
| 18 | Altri | 0.04.59 | 0,73% | 793,4 | 0,84% |
| 19 | Popolari - Udeur | 0.04.46 | 0,70% | 769,8 | 0,82% |
| 20 | Movimento per l''Autonomia | 0.04.06 | 0,60% | 693,8 | 0,74% |
| 21 | Partito dei Comunisti Italiani | 0.05.31 | 0,81% | 653,4 | 0,69% |
| 22 | Liste Civiche | 0.03.41 | 0,54% | 483,1 | 0,51% |
| 23 | Democrazia Cristiana | 0.02.32 | 0,37% | 371,2 | 0,39% |
| 24 | Sinistra democratica | 0.02.58 | 0,44% | 359 | 0,38% |
| 25 | Sinistra Critica | 0.02.07 | 0,31% | 261,9 | 0,28% |
| 26 | Forza Italia | 0.01.35 | 0,23% | 220,7 | 0,23% |
| 27 | Lista Dini - Rinnovamento Italiano | 0.01.24 | 0,21% | 162,2 | 0,17% |
| 28 | Indipendenti | 0.00.38 | 0,09% | 107,1 | 0,11% |
| 29 | Unione Democratica Consumatori | 0.00.49 | 0,12% | 93,5 | 0,10% |
| 30 | Margherita | 0.00.59 | 0,14% | 85,8 | 0,09% |
| 31 | La Rosa nel Pugno | 0.00.38 | 0,09% | 41,8 | 0,04% |
| 32 | Forza Nuova | 0.00.14 | 0,03% | 21,9 | 0,02% |
| 33 | Casa delle Liberta'' | 0.00.10 | 0,02% | 19,2 | 0,02% |
| 34 | Socialisti Democratici Italiani | 0.00.13 | 0,03% | 15,5 | 0,02% |
| 35 | Partito Repubblicano Italiano | 0.00.07 | 0,02% | 9 | 0,01% |
| 11.18.48 | 94.194,00 | ||||
Totale tg principali Mediaset: tg4, tg5, studio aperto nel periodo 7 febbraio - 17 marzo 2008
| pos | partito | durata | % su durata totale | indici di ascolto | |
| indice elaborato | % su totale indice elaborato | ||||
| 1 | Popolo della Libertà | 2.48.20 | 36,27% | 10.876,90 | 28,58% |
| 2 | Partito Democratico | 1.24.10 | 18,13% | 6.978,10 | 18,33% |
| 3 | Alleanza Nazionale | 0.35.33 | 7,66% | 2.877,10 | 7,56% |
| 4 | UDC | 0.24.16 | 5,23% | 2.381,00 | 6,26% |
| 5 | Sinistra Arcobaleno | 0.17.00 | 3,66% | 1.651,00 | 4,34% |
| 6 | Lega Nord | 0.20.21 | 4,38% | 1.628,80 | 4,28% |
| 7 | Radicali Italiani - Lista Bonino | 0.12.06 | 2,61% | 1.269,90 | 3,34% |
| 8 | Partito Socialista | 0.10.26 | 2,25% | 1.055,50 | 2,77% |
| 9 | L''Unione | 0.06.49 | 1,47% | 951,5 | 2,50% |
| 10 | Italia dei Valori | 0.08.58 | 1,93% | 909,1 | 2,39% |
| 11 | Rifondazione Comunista | 0.08.19 | 1,79% | 874,4 | 2,30% |
| 12 | Partito Democratico-L''Ulivo | 0.09.02 | 1,95% | 817,3 | 2,15% |
| 13 | La Destra | 0.06.33 | 1,41% | 739,6 | 1,94% |
| 14 | Democratici di Sinistra | 0.06.05 | 1,31% | 631,8 | 1,66% |
| 15 | Popolari - Udeur | 0.05.35 | 1,20% | 598 | 1,57% |
| 16 | Forza Italia | 0.10.44 | 2,31% | 594,8 | 1,56% |
| 17 | Rosa Bianca | 0.04.27 | 0,96% | 583,9 | 1,53% |
| 18 | Casa delle Liberta'' | 0.04.37 | 0,99% | 482,2 | 1,27% |
| 19 | Altri | 0.03.36 | 0,78% | 343,9 | 0,90% |
| 20 | Verdi | 0.02.58 | 0,64% | 321,9 | 0,85% |
| 21 | Liste Civiche | 0.02.36 | 0,56% | 300,9 | 0,79% |
| 22 | Partito dei Comunisti Italiani | 0.02.48 | 0,60% | 274,3 | 0,72% |
| 23 | Aborto? No Grazie | 0.01.31 | 0,33% | 161,4 | 0,42% |
| 24 | Sinistra democratica | 0.01.21 | 0,29% | 141 | 0,37% |
| 25 | Margherita | 0.01.03 | 0,23% | 124,6 | 0,33% |
| 26 | Indipendenti | 0.01.04 | 0,23% | 85,8 | 0,23% |
| 27 | Ulivo | 0.00.48 | 0,17% | 80,2 | 0,21% |
| 28 | Movimento per l''Autonomia | 0.00.22 | 0,08% | 65,6 | 0,17% |
| 29 | Democrazia Cristiana | 0.00.28 | 0,10% | 57,6 | 0,15% |
| 30 | Unione Democratica Consumatori | 0.00.16 | 0,06% | 40,9 | 0,11% |
| 31 | La Rosa nel Pugno | 0.00.13 | 0,05% | 36,5 | 0,10% |
| 32 | Sinistra Critica | 0.00.13 | 0,05% | 33,3 | 0,09% |
| 33 | Partito Liberale | 0.00.25 | 0,09% | 26,6 | 0,07% |
| 34 | Union Valdotaine | 0.00.18 | 0,06% | 17,5 | 0,05% |
| 35 | No Euro | 0.00.10 | 0,04% | 12,3 | 0,03% |
| 36 | Socialisti Democratici Italiani | 0.00.10 | 0,04% | 11,4 | 0,03% |
| 37 | Partito Comunista dei Lavoratori | 0.00.10 | 0,04% | 10,6 | 0,03% |
| 38 | Partito Radicale | 0.00.07 | 0,03% | 8,9 | 0,02% |
| 39 | Partito Repubblicano Italiano | 0.00.12 | 0,04% | 7,8 | 0,02% |
| 7.44.10 | 38.063,90 | ||||
Per fare un trackback a questa pagina:
http://blog.centrodiascolto.it/trackback/64








speriamo che questo
speriamo che questo significhi una vittoria del centrodestra.
speriamo che questo
speriamo che questo significhi una vittoria del centrodestra.
Invia nuovo commento